Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 22.09.13 / 20:12

Zweitstimmen: CDU: 45,73 % SPD: 18,37 % F.D.P.: 5,06 % GRÜNE: 16,40 % DIE LINKE: 5,34 % PIRATEN: 2,02 % NPD: 0,84 % REP: 0,22 % Tierschutzpartei: 0,39 % ÖDP: 0,51 % PBC: 0,11 % Volksabstimmung: 0,22 % BüSo: 0,06 % AfD: 3,76 % pro Deutschland: 0,11 % FREIE WÄHLER: 0,51 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,17 % RENTNER: 0,17 %
Ergebnis nach Auswertung von 2 Wahlbezirken (von insgesamt 2)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 814 45,73 0 0,00 45,73
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 327 18,37 0 0,00 18,37
Grafik Freie Demokratische Partei 90 5,06 0 0,00 5,06
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 292 16,40 0 0,00 16,40
Grafik DIE LINKE 95 5,34 0 0,00 5,34
Grafik Piratenpartei Deutschland 36 2,02 0 0,00 2,02
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 15 0,84 0 0,00 0,84
Grafik DIE REPUBLIKANER 4 0,22 0 0,00 0,22
Grafik PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 7 0,39 0 0,00 0,39
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 9 0,51 0 0,00 0,51
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 2 0,11 0 0,00 0,11
Volksabstimmung   Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 4 0,22 0 0,00 0,22
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 0 0,00 0,00
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 1 0,06 0 0,00 0,06
Grafik Alternative für Deutschland 67 3,76 0 0,00 3,76
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 0 0,00 0 0,00 0,00
Grafik Bürgerbewegung pro Deutschland 2 0,11 0 0,00 0,11
Grafik FREIE WÄHLER 9 0,51 0 0,00 0,51
Grafik Partei der Vernunft 3 0,17 0 0,00 0,17
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 3 0,17 0 0,00 0,17

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 2.176
Wähler: 1.798
Wahlbeteiligung (in %): 82,63
Ungültige Stimmen: 18 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 1.780 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem